| Posledny zaznam | |
|---|---|
| Signal: | 64 % |
| Cas: | 15:40:30 |
| Den: | 11.11.2025 |
| Napatie: | 53 V |
| Prud: | 0 A |
| Vykon: | 0 W |
| Celkom: | 3720.316 KWh |
| Dnes: | 5.402 KWh |
| MAX U: | 314 V (napradno) |
| MAX I: | 9.14 A (v zatazi) |
| MAX P: | 2345 W |
| Zobraz udaje v grafe za posledne obdobie: |
| 1 hodina | 4 hodiny | 10 hodin | 24 hodin | 1 tyzden | 30 dni | 1 rok |