| Posledny zaznam | |
|---|---|
| Signal: | 40 % |
| Cas: | 19:59:48 |
| Den: | 18.07.2026 |
| Napatie: | 22 V |
| Prud: | 0 A |
| Vykon: | 0 W |
| Celkom: | 4895.926 KWh |
| Dnes: | 9.978 KWh |
| MAX U: | 314 V (napradno) |
| MAX I: | 10.03 A (v zatazi) |
| MAX P: | 2414 W |
| Zobraz udaje v grafe za posledne obdobie: |
| 1 hodina | 4 hodiny | 10 hodin | 24 hodin | 1 tyzden | 30 dni | 1 rok |