| Posledny zaznam | |
|---|---|
| Signal: | 70 % |
| Cas: | 11:22:25 |
| Den: | 23.01.2026 |
| Napatie: | 219 V |
| Prud: | 0.97 A |
| Vykon: | 213 W |
| Celkom: | 3881.665 KWh |
| Dnes: | 0.165 KWh |
| MAX U: | 314 V (napradno) |
| MAX I: | 9.14 A (v zatazi) |
| MAX P: | 2345 W |
| Zobraz udaje v grafe za posledne obdobie: |
| 1 hodina | 4 hodiny | 10 hodin | 24 hodin | 1 tyzden | 30 dni | 1 rok |