| Posledny zaznam | |
|---|---|
| Signal: | 70 % |
| Cas: | 12:11:59 |
| Den: | 23.01.2026 |
| Napatie: | 247 V |
| Prud: | 0.77 A |
| Vykon: | 190 W |
| Celkom: | 3881.774 KWh |
| Dnes: | 0.274 KWh |
| MAX U: | 314 V (napradno) |
| MAX I: | 9.14 A (v zatazi) |
| MAX P: | 2345 W |
| Zobraz udaje v grafe za posledne obdobie: |
| 1 hodina | 4 hodiny | 10 hodin | 24 hodin | 1 tyzden | 30 dni | 1 rok |