| Posledny zaznam | |
|---|---|
| Signal: | 66 % |
| Cas: | 15:23:03 |
| Den: | 11.11.2025 |
| Napatie: | 188 V |
| Prud: | 0.52 A |
| Vykon: | 97 W |
| Celkom: | 3720.372 KWh |
| Dnes: | 5.398 KWh |
| MAX U: | 314 V (napradno) |
| MAX I: | 9.14 A (v zatazi) |
| MAX P: | 2345 W |
| Zobraz udaje v grafe za posledne obdobie: |
| 1 hodina | 4 hodiny | 10 hodin | 24 hodin | 1 tyzden | 30 dni | 1 rok |