| Posledny zaznam | |
|---|---|
| Signal: | 60 % |
| Cas: | 18:52:54 |
| Den: | 19.04.2026 |
| Napatie: | 23 V |
| Prud: | 0 A |
| Vykon: | 0 W |
| Celkom: | 4310.738 KWh |
| Dnes: | 6.203 KWh |
| MAX U: | 314 V (napradno) |
| MAX I: | 9.14 A (v zatazi) |
| MAX P: | 2345 W |
| Zobraz udaje v grafe za posledne obdobie: |
| 1 hodina | 4 hodiny | 10 hodin | 24 hodin | 1 tyzden | 30 dni | 1 rok |